四川自考投资学(独立本科W020304)专业课程设置
发布日期:03-18 15:53 分类:专业设置 阅读次数:269
摘要彭州自考,彭州自考投资学,彭州自考投资学本科,彭州自考投资学专业考试科目,彭州自考投资学专业统考科目
四川自考投资学(独立本科W020304)专业课程设置
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00086 | 风险管理 | 5 | 统考 |
2 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
3 | 05175 | 税收筹划 | 5 | |
4 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
5 | 08019 | 理财学 | 4 | |
6 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
7 | 08592 | 房地产投资 | 5 | |
8 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | |
9 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
11 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 专业拓展课选考不低于9学分 ,不考英语(二)考生再选考14学分, 共计23学分 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | |
16 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | |
17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
18 | 00000 | 毕业论文(设计) | 10 | |
合计 | 83学分以上 |
主考学校:西南科技大学
点击查看投资学专业招生简章
文章系作者授权发布原创作品,仅代表作者个人观点,不代表盛腾教育立场,转载请注明来源,违者必究。
添加微信咨询老师
为您提供最新、最全面的自考资讯。
腾教育是一家专业从事集学历教育、文化培训、资格等级培训、艺术高考集训为一体的具有正规办学许可的教学单位。
